Tính năng sản phẩm:
Thuộc tính hệ thống:
lBảng mạch hiển thị chuyên nghiệp 4K siêu độ phân giải, hỗ trợ độ phân giải tín hiệu cao 3840*2160 60HZ
lThiết kế viền siêu mỏng 15mm, bề ngoài tổng thể làm bằng vật liệu mờ;
lKhung cảm ứng hồng ngoại có thể tháo rời ở phía trước, độ chính xác cảm ứng lên đến ±1mm, chiều cao cảm ứng ≤1mm, hỗ trợ điều khiển cảm ứng 20 điểm, với độ nhạy cao;
lĐược trang bị giao diện OPS, cho phép mở rộng hệ thống Android hoặc máy tính;
lKính cường lực chống nổ, độ cứng Mohs đạt 7, đảm bảo an toàn và mang lại trải nghiệm viết tốt hơn;
lNguồn tín hiệu đầu vào bên ngoài tự động nhận diện và chuyển đổi, việc chuyển đổi màn hình trở nên dễ dàng và thuận tiện;
Các thông số kỹ thuật chính:
Tổng quan về thông số kỹ thuật:
| Danh mục | Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Màn hình | Kích thước màn hình | 98" |
| Loại đèn nền | D-LED | |
| Độ phân giải | 3840×2160 | |
| Độ sáng | ≥350cd/㎡ | |
| Tỷ lệ tương phản | 1200:1 | |
| Thời gian phản hồi | 6ms | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.5622 × 0.5622 mm (W×H) | |
| Tần số làm tươi | 60Hz | |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) | |
| Phạm vi màu (% NTSC) | 72% | |
| Khu vực hiển thị | 2158.95 (W) × 1214.35 (H) mm | |
| Độ sâu màu | 1.07B(8bit) | |
| Tuổi thọ | 30,000 giờ | |
| Giải pháp | Chip | 3683T |
| Thông số điện năng | Điện áp | 100 V ~ 240 V AC, 50/60 Hz |
| Công suất tối đa (Không có OPS) | ≤490W | |
| Công suất OPS | 19V(DC)/5A | |
| Tiêu thụ điện ở chế độ chờ | <0.5W | |
| Điện vào (AC) | *1 | |
| Giao diện | Công suất loa | 8 Ω / 10W*2 |
| Công tắc nguồn | *1 | |
| VGA | Connector DB15 cái tiêu chuẩn *1 | |
| ÂM THANH PC IN | Jack tai nghe 3.5mm tiêu chuẩn, Đầu vào âm thanh VGA *1 | |
| LINE-OUT | Jack tai nghe 3.5mm tiêu chuẩn, Đầu ra âm thanh *1 | |
| AV IN | Jack tai nghe 3.5mm tiêu chuẩn *1 | |
| RS232 | Connector DB9 RS232 cái tiêu chuẩn *1 (Tùy chọn) | |
| HDMI IN | Connector HDMI Type-A tiêu chuẩn, Đầu vào HDMI *1 | |
| TOUCH_OUT | Connector USB2.0 Type-B tiêu chuẩn *1 | |
| USB2.0 | Connector USB2.0 Type-A tiêu chuẩn *2 | |
| Các yếu tố môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ~ 40℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% | |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 60% | |
| Thời gian sử dụng tối đa (Giờ/ngày) | 18Giờ×365ngày | |
| Cấu trúc | Cân nặng tịnh | 110kg±1.5kg |
| Cân nặng tổng | 120kg±1.5kg (Bao gồm bao bì) | |
| Kích thước máy (D×R×Đ) | 2227.2mm×1282.7mm×98.5mm | |
| Kích thước bao bì (D×R×C) | 2325mm×1414mm×220mm (Bao gồm bao bì) | |
| Vị trí lỗ gắn VESA | 4-Bolts M6, 900mm×600mm | |
| Chất liệu vỏ (Trước/Sau) | Hợp kim nhôm / Kim loại tấm | |
| Màu vỏ (Trước/Sau) | Đen | |
| Ngôn ngữ | Menu OSD | Tiếng Trung giản thể / Tiếng Trung phồn thể / Tiếng Anh |
| Phụ kiện | Remote Control | *1 |
| Sách hướng dẫn sử dụng | *1 | |
| Giấy chứng nhận / Thẻ bảo hành | *1 | |
| Dây nguồn 1.5m | *1 | |
| Giá treo tường (Bao gồm ốc vít) | *1 (Bộ) |
Hệ thống viết cảm ứng
1. Tổng quan sản phẩm
2. Thông số kỹ thuật chính
| Danh mục | Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Thông số cảm ứng | Loại cảm ứng | Khung cảm ứng hồng ngoại |
| Thông số kính | Kính trong suốt / Kính cường lực chống chói tùy chọn | |
| Thời gian phản hồi | ≤6ms | |
| Độ chính xác cảm ứng | ≤1mm trong khu vực 90% trung tâm; ≤3mm trong khu vực 10% cạnh | |
| Đường kính cảm ứng | ≥3mm | |
| Phương pháp đầu vào | Ngón tay hoặc Bút đặc biệt | |
| Số lần cảm ứng lý thuyết | Không giới hạn | |
| Loại giao diện | USB 2.0 Tốc độ đầy đủ | |
| Điện áp hoạt động | 4.75~5.25V | |
| Tiêu thụ điện năng | ≤2W |