Product description
Đặc điểm sản phẩm:
Thuộc tính hệ thống:
Thuộc tính hệ thống:
lMạch hiển thị chuyên nghiệp 4K siêu độ phân giải, hỗ trợ độ phân giải tín hiệu HD 3840*2160 60HZ
lThiết kế viền siêu mỏng 15mm, bề ngoài tổng thể làm bằng vật liệu mờ
lKhung cảm ứng hồng ngoại có thể tháo rời ở mặt trước, độ chính xác cảm ứng lên đến ±1mm, chiều cao cảm ứng ≤1mm, hỗ trợ điều khiển cảm ứng 20 điểm, với độ nhạy cao
lCó giao diện OPS, cho phép mở rộng hệ thống Android hoặc máy tính
lKính cường lực chống nổ, với độ cứng Mohs là 7, đảm bảo an toàn và cung cấp trải nghiệm viết tốt hơn
lTự động nhận diện và chuyển đến các nguồn tín hiệu đầu vào bên ngoài, giúp việc chuyển đổi màn hình dễ dàng và thuận tiện
Các thông số kỹ thuật chính:
Tổng quan về thông số kỹ thuật:
| Danh mục | Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Màn hình | Kích thước màn hình | 85" |
| Loại đèn nền | D-LED | |
| Độ phân giải | 3840×2160 | |
| Độ sáng | ≥300cd/㎡ | |
| Tỷ lệ tương phản | 6000:1 | |
| Thời gian phản hồi | 6ms | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.4875 mm × 0.4875 mm (H×V) | |
| Tần số làm tươi | 60Hz | |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) | |
| Phạm vi màu (% NTSC) | 72% | |
| Khu vực hiển thị | 1872 (W) × 1053 (H) mm | |
| Độ sâu màu | 1.07B(8bit) | |
| Tuổi thọ | 30,000 giờ | |
| Giải pháp | Chip | 3683T |
| Thông số điện năng | Điện áp | 100 V ~ 240 V AC, 50/60 Hz |
| Công suất tối đa (Không có OPS) | ≤326W | |
| Công suất OPS | 19V(DC)/5A | |
| Tiêu thụ điện ở chế độ chờ | <0.5W | |
| Điện vào (AC) | *1 | |
| Giao diện | Công suất loa | 8 Ω / 10W*2 |
| Công tắc nguồn | *1 | |
| VGA | Connector DB15 cái tiêu chuẩn *1 | |
| ÂM THANH PC IN | Jack tai nghe 3.5mm tiêu chuẩn, Âm thanh VGA đầu vào *1 | |
| LINE-OUT | Jack tai nghe 3.5mm tiêu chuẩn, Âm thanh đầu ra *1 | |
| AV IN | Jack tai nghe 3.5mm tiêu chuẩn *1 | |
| RS232 | Connector DB9 RS232 cái tiêu chuẩn *1 (Tùy chọn) | |
| HDMI IN | Connector HDMI Type-A tiêu chuẩn, HDMI đầu vào *1 | |
| TOUCH_OUT | Connector USB2.0 Type-B tiêu chuẩn *1 | |
| USB2.0 | Connector USB2.0 Type-A tiêu chuẩn *2 | |
| Các yếu tố môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ~ 40℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% | |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 60% | |
| Thời gian sử dụng tối đa (Giờ/ngày) | 18Giờ×365ngày | |
| Cấu trúc | Cân nặng tịnh | 69kg±1.5kg |
| Cân nặng tổng | 75kg±1.5kg (Bao gồm bao bì) | |
| Kích thước máy (D×R×Đ) | 1963.4mm×1144.4mm×89.5mm | |
| Kích thước bao bì (D×R×C) | 2080mm×1290mm×205mm (Bao gồm bao bì) | |
| Vị trí lỗ gắn VESA | 4-Bol M6, 800mm×400mm | |
| Chất liệu vỏ (Mặt trước/Mặt sau) | Hợp kim nhôm / Kim loại tấm | |
| Màu sắc vỏ (Mặt trước/Mặt sau) | Đen | |
| Ngôn ngữ | Menu OSD | Tiếng Trung giản thể / Tiếng Trung phồn thể / Tiếng Anh |
| Phụ kiện | Remote Control | *1 |
| Sách hướng dẫn sử dụng | *1 | |
| Chứng chỉ / Thẻ bảo hành | *1 | |
| Dây nguồn 1.5m | *1 | |
| Giá treo tường (Bao gồm ốc vít) | *1 (Bộ) |
Hệ thống viết cảm ứng:
1. Tổng quan sản phẩm
Đây là một khung cảm ứng hồng ngoại có độ chính xác cao, đạt được độ phân giải lên đến 32768×32768 thông qua thuật toán nội suy. Nó hỗ trợ chức năng cắm và chạy và tùy chọn hỗ trợ lên đến 20 điểm cảm ứng.
2. Thông số chính
| Danh mục | Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Thông số cảm ứng | Loại cảm ứng | Khung cảm ứng hồng ngoại |
| Thông số kính | Kính trong suốt / Kính cường lực chống chói (tùy chọn) | |
| Thời gian phản hồi | ≤6ms | |
| Độ chính xác cảm ứng | ≤1mm trong khu vực 90% trung tâm; ≤3mm trong khu vực 10% cạnh | |
| Đường kính cảm ứng | ≥3mm | |
| Phương pháp đầu vào | Ngón tay hoặc bút đặc biệt | |
| Số lần cảm ứng lý thuyết | Không giới hạn | |
| Loại giao diện | USB 2.0 Tốc độ đầy đủ | |
| Điện áp hoạt động | 4.75~5.25V | |
| Tiêu thụ điện năng | ≤2W |