Product description
Đặc điểm sản phẩm:
Thuộc tính hệ thống:
Thuộc tính hệ thống:
lMạch hiển thị chuyên nghiệp 4K siêu độ phân giải, hỗ trợ độ phân giải tín hiệu cao 3840*2160 60HZ
lThiết kế viền siêu mỏng 15mm, vẻ ngoài tổng thể được làm từ vật liệu mờ;
lKhung cảm ứng hồng ngoại có thể tháo rời phía trước, độ chính xác cảm ứng lên đến ±1mm, chiều cao cảm ứng ≤1.5mm, hỗ trợ điều khiển cảm ứng 40 điểm, với độ nhạy cao;
lĐược trang bị giao diện OPS, cho phép mở rộng hệ thống Android hoặc máy tính;
lKính cường lực chống nổ, độ cứng Mohs đạt 7, đảm bảo an toàn và mang lại trải nghiệm viết tốt hơn;
lNguồn tín hiệu đầu vào bên ngoài tự động nhận diện và chuyển đổi, việc chuyển đổi màn hình trở nên dễ dàng và thuận tiện;
Thông số kỹ thuật chính:
| Danh mục | Mục | Thông số |
|---|---|---|
| Tổng quan thông số | Kích thước màn hình | 65" |
| Thông số bảng điều khiển | Loại đèn nền | D-LED |
| Độ phân giải | 3840×2160 | |
| Độ sáng | ≥300cd/m² | |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 | |
| Thời gian phản hồi | 6ms | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.372×0.372 (H×V) (mm) | |
| Tần số làm tươi | 60 Hz | |
| Góc nhìn | 178° (H) / 173° (V) | |
| Phạm vi màu (NTSC) | 72% | |
| Khu vực hiển thị | 1428.48 (H) × 803.52 (V) (mm) | |
| Độ sâu màu | 1.07B (8bit) | |
| Tuổi thọ | 30,000 giờ | |
| Giải pháp | Chip | 3683T |
| Thông số điện năng | Điện áp | 190 V ~ 264 V AC, 50/60 Hz |
| Công suất tối đa (không có OPS) | ≤172W | |
| Cung cấp điện OPS | 19V DC/3.15A 60W | |
| Tiêu thụ điện ở chế độ chờ | <0.5W | |
| Đầu vào điện (AC) | ×1 | |
| Giao diện | Công suất loa | 8.0W×2 |
| Công tắc nguồn | ×1 | |
| VGA | Cổng DB15 cái tiêu chuẩn ×1 | |
| ÂM THANH PC IN | Cổng cái 3.5mm tiêu chuẩn, đầu vào âm thanh VGA ×1 | |
| LINE-OUT | Cổng cái 3.5mm tiêu chuẩn, đầu ra âm thanh ×1 | |
| AV IN | Cổng cái 3.5mm tiêu chuẩn ×1 | |
| RS232 | Cổng DB9 RS232 đực tiêu chuẩn ×1 (tùy chọn) | |
| HDMI IN | HDMI Type-A tiêu chuẩn, đầu vào hiển thị HDMI ×1 | |
| TOUCH OUT | Cổng USB2.0 Type-B tiêu chuẩn ×1 | |
| USB2.0 | Cổng USB2.0 Type-A tiêu chuẩn ×2 | |
| Thông số môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ~ 40℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Cấu trúc | Nhiệt độ hoạt động | 20% ~ 80% |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 60% | |
| Thời gian sử dụng tối đa (giờ*ngày) | 18Giờ*5ngày | |
| Cân nặng tịnh | 35Kg±1.5Kg | |
| Cân nặng tổng | 45Kg±1.5Kg (thùng carton chịu lực) | |
| Kích thước máy (D×R×Đ) | 1495mm×870.3mm×89.4mm | |
| Kích thước bao bì (D×R×C) | 1610mm×1020mm×190mm (thùng carton chịu lực) | |
| Các lỗ gắn VESA | 4 lỗ vít M8 500mm×400mm | |
| Chất liệu vỏ (Khung trước/Vỏ sau) | Nhôm / Kim loại tấm | |
| Màu vỏ (Khung trước/Vỏ sau) | Đen | |
| Ngôn ngữ | Menu OSD | Tiếng Trung giản thể / Tiếng Trung phồn thể / Tiếng Anh |
| Điều khiển từ xa | ×1 | |
| Sách hướng dẫn sử dụng | ×1 | |
| Giấy chứng nhận/Bảo hành | ×1 | |
| Cáp nguồn 1.5m | ×1 | |
| Giá treo tường (có vít) | ×1 (bộ) |
Hệ thống viết cảm ứng:
1. Tổng quan sản phẩm
Đây là một khung cảm ứng hồng ngoại có độ chính xác cao. Với thuật toán nội suy, độ phân giải của nó có thể đạt tới 32768×32768. Nó hỗ trợ chức năng viết cảm ứng và có thể xử lý tối đa 20 điểm cảm ứng đồng thời.
2. Thông số kỹ thuật chính
| Danh mục | Mục | Thông số |
|---|---|---|
| Thông số cảm ứng | Loại cảm ứng | Khung cảm ứng hồng ngoại |
| Loại kính | Tùy chọn: Kính tiêu chuẩn / Kính cường lực chống chói | |
| Thời gian phản hồi | ≤8ms | |
| Độ chính xác cảm ứng | 90% khu vực trung tâm: ±1mm; 10% khu vực cạnh: ±3mm | |
| Chiều cao cảm ứng | ≥3mm | |
| Phương thức đầu vào | Ngón tay hoặc bút stylus | |
| Tuổi thọ nhấp chuột lý thuyết | Không giới hạn | |
| Giao diện & Thông số điện | Loại giao diện | USB 2.0 Tốc độ đầy đủ |
| Điện áp hoạt động | 4.75V–5.25V | |
| Tiêu thụ điện | ≤2W |