شاشة عرض تعمل باللمس بالأشعة تحت الحمراء XY98AC-HBZ9
إنشاء رمز الاستجابة السريعة
-
Worldwide dellvery avallable
Product description
ميزات المنتج:
خصائص النظام:
lلوحة عرض احترافية بدقة 4K فائقة الوضوح، تدعم دقة إشارة عالية تصل إلى 3840*2160 60HZ
lتصميم إطار رفيع للغاية بسمك 15 مم، المظهر العام مصنوع من مادة غير لامعة؛
lإطار لمس أمامي قابل للفصل بدقة عالية بالأشعة تحت الحمراء، دقة اللمس تصل إلى ±1 مم، ارتفاع اللمس ≤1 مم، يدعم التحكم باللمس حتى 20 نقطة، مع حساسية عالية؛
lمزود بواجهة OPS، مما يسمح بتوسيع أنظمة Android أو الكمبيوتر؛
lزجاج مقسى مقاوم للانفجار، صلابة موهس تبلغ 7، مما يضمن السلامة ويوفر تجربة كتابة أفضل؛
lمصدر إشارة الإدخال الخارجي يتعرف ويتبدل تلقائيًا، تبديل الشاشة سهل ومريح؛
المواصفات الرئيسية:
نظرة عامة على المواصفات:
| الفئة | العنصر | المواصفة |
|---|---|---|
| اللوحة | حجم الشاشة | 98" |
| نوع الإضاءة الخلفية | D-LED | |
| الدقة | 3840×2160 | |
| السطوع | ≥350cd/㎡ | |
| نسبة التباين | 1200:1 | |
| زمن الاستجابة | 6ms | |
| مسافة البكسل | 0.5622 × 0.5622 مم (عرض×ارتفاع) | |
| معدل التحديث | 60Hz | |
| زاوية الرؤية | 178°(أفقي) / 178°(عمودي) | |
| نطاق الألوان (% NTSC) | 72% | |
| المساحة المرئية | 2158.95 (عرض) × 1214.35 (ارتفاع) مم | |
| عمق اللون | 1.07B(8bit) | |
| عمر الاستخدام | 30,000 ساعة | |
| الحل | الشريحة | 3683T |
| معلمات الطاقة | الجهد | 100 فولت ~ 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| أقصى طاقة (بدون OPS) | ≤490W | |
| طاقة OPS | 19V(DC)/5A | |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | <0.5W | |
| مدخل الطاقة (تيار متردد) | *1 | |
| الواجهة | طاقة السماعة | 8 Ω / 10W*2 |
| زر الطاقة | *1 | |
| VGA | موصل DB15 أنثوي قياسي *1 | |
| مدخل الصوت للكمبيوتر | موصل سماعة قياسي 3.5 مم، مدخل صوت VGA *1 | |
| خط الخروج | موصل سماعة قياسي 3.5 مم، مخرج صوت *1 | |
| مدخل AV | موصل سماعة قياسي 3.5 مم *1 | |
| RS232 | موصل DB9 RS232 أنثوي قياسي *1 (اختياري) | |
| مدخل HDMI | موصل HDMI نوع A قياسي، مدخل HDMI *1 | |
| TOUCH_OUT | موصل USB2.0 نوع B قياسي *1 | |
| USB2.0 | موصل USB2.0 نوع A قياسي *2 | |
| العوامل البيئية | درجة حرارة التشغيل | 0℃ ~ 40℃ |
| درجة حرارة التخزين | -10℃ ~ 60℃ | |
| رطوبة التشغيل | 20% ~ 80% | |
| رطوبة التخزين | 10% ~ 60% | |
| أقصى وقت استخدام (ساعات/يوم) | 18 ساعة×365 يوم | |
| البنية | الوزن الصافي | 110 كجم±1.5 كجم |
| الوزن الإجمالي | 120 كجم±1.5 كجم (بما في ذلك التعبئة) | |
| أبعاد الجهاز (طول×عرض×سمك) | 2227.2 مم×1282.7 مم×98.5 مم | |
| أبعاد التعبئة (طول×عرض×ارتفاع) | 2325 مم×1414 مم×220 مم (بما في ذلك التعبئة) | |
| موضع ثقب تركيب VESA | 4 براغي M6، 900 مم×600 مم | |
| مادة الهيكل (أمامي/خلفي) | سبائك الألومنيوم / صفائح معدنية | |
| لون الهيكل (أمامي/خلفي) | أسود | |
| اللغة | قائمة OSD | الصينية المبسطة / الصينية التقليدية / الإنجليزية |
| الإكسسوارات | جهاز تحكم عن بعد | *1 |
| دليل المستخدم | *1 | |
| شهادة / بطاقة ضمان | *1 | |
| سلك طاقة بطول 1.5 متر | *1 | |
| حامل تثبيت على الحائط (بما في ذلك البراغي) | *1 (مجموعة) |
نظام الكتابة باللمس
1. نظرة عامة على المنتج
هذا إطار لمس بالأشعة تحت الحمراء بدقة عالية يحقق دقة تصل إلى 32768×32768 عبر خوارزمية التداخل. يدعم وظيفة التوصيل والتشغيل ويدعم اختياريًا حتى 20 نقطة لمس.
2. المواصفات الرئيسية
| الفئة | العنصر | المواصفة |
|---|---|---|
| معلمات اللمس | نوع اللمس | إطار لمس بالأشعة تحت الحمراء |
| مواصفات الزجاج | زجاج شفاف / زجاج مقسى مضاد للتوهج (اختياري) | |
| زمن الاستجابة | ≤6ms | |
| دقة اللمس | ≤1 مم في منطقة 90% المركزية؛ ≤3 مم في منطقة 10% الحافة | |
| قطر اللمس | ≥3 مم | |
| طريقة الإدخال | إصبع أو قلم خاص | |
| عدد اللمسات النظرية | غير محدود | |
| نوع الواجهة | USB 2.0 بسرعة كاملة | |
| جهد التشغيل | 4.75~5.25V | |
| استهلاك الطاقة | ≤2W |