شاشة عرض تعمل باللمس بالأشعة تحت الحمراء XY75AC-HBZ9
إنشاء رمز الاستجابة السريعة
-
Worldwide dellvery avallable
Product description
ميزات المنتج:
خصائص النظام:
خصائص النظام:
lلوحة عرض احترافية بدقة فائقة 4K، تدعم دقة إشارة عالية تصل إلى 3840*2160 60HZ
lتصميم إطار نحيف للغاية بسمك 15 مم، المظهر العام مصنوع من مادة غير لامعة؛
lإطار لمسي بالأشعة تحت الحمراء قابل للفصل بدقة عالية، دقة اللمس تصل إلى ±1 مم، ارتفاع اللمس ≤1 مم، يدعم التحكم باللمس بـ 20 نقطة، مع حساسية عالية؛ مزود بـ
lواجهة OPS، مما يسمح بتوسيع أنظمة Android أو الكمبيوتر؛
lزجاج مقسى مقاوم للانفجار، صلابة موهس 7، يضمن السلامة ويوفر تجربة كتابة أفضل؛
lمصدر إشارة الإدخال الخارجي يتعرف تلقائيًا وينتقل إلى الشاشة المقابلة، تبديل الشاشة سهل ومريح؛
المواصفات الرئيسية:
نظرة عامة على المواصفات:
| الفئة | العنصر | المواصفة |
|---|---|---|
| اللوحة | حجم الشاشة | 75" |
| نوع الإضاءة الخلفية | D-LED | |
| الدقة | 3840×2160 | |
| السطوع | ≥300cd/㎡ | |
| نسبة التباين | 5000:1 | |
| وقت الاستجابة | 6ms | |
| مسافة البكسل | 0.42975×0.42975 مم (عرض×ارتفاع) | |
| معدل التحديث | 60Hz | |
| زاوية الرؤية | 178°(عرض) / 178°(ارتفاع) | |
| نطاق الألوان (% NTSC) | 72% | |
| المساحة المرئية | 1650.24×928.26 مم (عرض×ارتفاع) | |
| عمق اللون | 1.07B(8bit) | |
| عمر الخدمة | 30,000 ساعة | |
| الحل | الشريحة | 3683T |
| معلمات الطاقة | الجهد | 190 فولت ~ 264 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| أقصى طاقة (بدون OPS) | ≤228W | |
| طاقة OPS | 19V(DC)/3.15A 60W | |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | <0.5W | |
| مدخل الطاقة (تيار متردد) | *1 | |
| الواجهة | طاقة السماعة | 8 Ω / 10W*2 |
| زر الطاقة | *1 | |
| VGA | موصل DB15 أنثوي قياسي *1 | |
| مدخل الصوت للكمبيوتر | موصل سماعة قياسي 3.5 مم، مدخل صوت VGA *1 | |
| LINE-OUT | موصل سماعة قياسي 3.5 مم، مخرج الصوت *1 | |
| AV IN | موصل سماعة قياسي 3.5 مم *1 | |
| RS232 | موصل DB9 RS232 أنثوي قياسي *1 (اختياري) | |
| HDMI IN | موصل HDMI نوع A قياسي، مدخل HDMI *1 | |
| TOUCH_OUT | موصل USB2.0 نوع B قياسي *1 | |
| USB2.0 | موصل USB2.0 نوع A قياسي *2 | |
| البنية | درجة حرارة التشغيل | 0℃ ~ 40℃ |
| درجة حرارة التخزين | -10℃ ~ 60℃ | |
| رطوبة التشغيل | 20% ~ 80% | |
| رطوبة التخزين | 10% ~ 60% | |
| أقصى وقت استخدام (ساعات/يوم) | 18 ساعة×365 يوم | |
| الوزن الصافي | 54 كجم±1.5 كجم | |
| الوزن الإجمالي | 60 كجم±1.5 كجم (بما في ذلك التعبئة) | |
| أبعاد الجهاز (طول×عرض×سمك) | 1717.2 مم×995.5 مم×89.6 مم | |
| أبعاد التعبئة (طول×عرض×ارتفاع) | 1850 مم×1150 مم×205 مم (بما في ذلك التعبئة) | |
| موضع ثقب تركيب VESA | 4 براغي M6، 600 مم×400 مم | |
| مادة الهيكل (أمامي/خلفي) | سبائك الألمنيوم / صفائح معدنية | |
| لون الهيكل (أمامي/خلفي) | أسود | |
| اللغة | قائمة OSD | الصينية المبسطة / الصينية التقليدية / الإنجليزية |
| الإكسسوارات | جهاز التحكم عن بعد | *1 |
| دليل المستخدم | *1 | |
| شهادة / بطاقة الضمان | *1 | |
| سلك طاقة بطول 1.5 متر | *1 | |
| حامل تثبيت على الحائط (بما في ذلك البراغي) | *1 (مجموعة) |
نظام الكتابة باللمس
1. نظرة عامة على المنتج:
إطار لمسي بالأشعة تحت الحمراء بدقة تصل إلى 32768×32768 تم تحقيقها من خلال خوارزمية التداخل. يدعم وظيفة التوصيل والتشغيل ويدعم اختياريًا حتى 20 نقطة لمس.
2. المواصفات الرئيسية:
| الفئة | العنصر | المواصفة |
|---|---|---|
| معلمات اللمس | نوع اللمس | إطار لمسي بالأشعة تحت الحمراء |
| مواصفات الزجاج | زجاج مقسى مضاد للتوهج / مضاد للانعكاس (اختياري) | |
| وقت الاستجابة | ≤6ms | |
| دقة اللمس | ≤1 مم في منطقة 90% المركزية؛ ≤3 مم في منطقة 10% الحافة | |
| قطر اللمس | ≥3 مم | |
| طريقة الإدخال | إصبع أو قلم خاص | |
| عدد اللمسات النظرية | غير محدود | |
| نوع الواجهة | USB 2.0 بسرعة كاملة | |
| جهد التشغيل | 4.75~5.25V | |
| استهلاك الطاقة | ≤2W |