شاشة عرض تعمل باللمس بالأشعة تحت الحمراء XY65AC-HBZ9
إنشاء رمز الاستجابة السريعة
-
Worldwide dellvery avallable
Product description
ميزات المنتج:
خصائص النظام:
خصائص النظام:
lلوحة عرض احترافية بدقة فائقة 4K، تدعم دقة إشارة عالية تصل إلى 3840*2160 60HZ
lتصميم إطار رفيع للغاية بسمك 15 مم، المظهر العام مصنوع من مادة غير لامعة؛
lإطار لمسي أمامي قابل للفصل بدقة عالية، دقة اللمس تصل إلى ±1 مم، ارتفاع اللمس ≤1.5 مم، يدعم التحكم باللمس حتى 40 نقطة، مع حساسية عالية؛
lمزود بواجهة OPS، مما يسمح بتوسيع أنظمة Android أو الكمبيوتر؛
lزجاج مقسى مقاوم للانفجار، صلابة موهس 7، يضمن السلامة ويوفر تجربة كتابة أفضل؛
lمصدر إشارة الإدخال الخارجي يتعرف ويتبدل تلقائيًا، تبديل الشاشة سهل ومريح؛
المواصفات الرئيسية:
| الفئة | البند | المواصفة |
|---|---|---|
| نظرة عامة على المواصفات | حجم الشاشة | 65" |
| معلمات اللوحة | نوع الإضاءة الخلفية | D-LED |
| الدقة | 3840×2160 | |
| السطوع | ≥300cd/m² | |
| نسبة التباين | 4000:1 | |
| وقت الاستجابة | 6ms | |
| مسافة البكسل | 0.372×0.372 (H×V) (مم) | |
| معدل التحديث | 60 هرتز | |
| زاوية الرؤية | 178° (H) / 173° (V) | |
| نطاق الألوان (NTSC) | 72% | |
| المنطقة المرئية | 1428.48 (H) × 803.52 (V) (مم) | |
| عمق اللون | 1.07B (8bit) | |
| عمر الاستخدام | 30,000 ساعة | |
| الحل | الشريحة | 3683T |
| معلمات الطاقة | الجهد | 190 فولت ~ 264 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| أقصى طاقة (بدون OPS) | ≤172 واط | |
| مزود طاقة OPS | 19 فولت تيار مستمر/3.15 أمبير 60 واط | |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | <0.5 واط | |
| مدخل الطاقة (تيار متردد) | ×1 | |
| الواجهة | طاقة السماعة | 8.0 واط×2 |
| زر الطاقة | ×1 | |
| VGA | منفذ DB15 أنثوي قياسي ×1 | |
| مدخل الصوت للكمبيوتر | أنثوي قياسي 3.5 مم، مدخل صوت VGA ×1 | |
| LINE-OUT | أنثوي قياسي 3.5 مم، مخرج صوت ×1 | |
| AV IN | أنثوي قياسي 3.5 مم ×1 | |
| RS232 | منفذ DB9 RS232 ذكر قياسي ×1 (اختياري) | |
| HDMI IN | HDMI نوع A قياسي، مدخل عرض HDMI ×1 | |
| TOUCH OUT | منفذ USB2.0 نوع B قياسي ×1 | |
| USB2.0 | منفذ USB2.0 نوع A قياسي ×2 | |
| معلمات البيئة | درجة حرارة التشغيل | 0℃ ~ 40℃ |
| درجة حرارة التخزين | -10℃ ~ 60℃ | |
| الهيكل | درجة حرارة التشغيل | 20% ~ 80% |
| رطوبة التخزين | 10% ~ 60% | |
| أقصى وقت استخدام (ساعات*أيام) | 18 ساعة*5 أيام | |
| الوزن الصافي | 35 كجم±1.5 كجم | |
| الوزن الإجمالي | 45 كجم±1.5 كجم (كرتون ثقيل) | |
| أبعاد الجهاز (طول×عرض×سمك) | 1495 مم×870.3 مم×89.4 مم | |
| أبعاد العبوة (طول×عرض×ارتفاع) | 1610 مم×1020 مم×190 مم (كرتون ثقيل) | |
| ثقوب تركيب VESA | 4 ثقوب براغي M8 500 مم×400 مم | |
| مادة الهيكل (الإطار الأمامي/غطاء الخلفي) | بروفايل ألمنيوم / صفائح معدنية | |
| لون الهيكل (الإطار الأمامي/غطاء الخلفي) | أسود | |
| اللغة | قائمة OSD | الصينية المبسطة / الصينية التقليدية / الإنجليزية |
| جهاز التحكم عن بعد | ×1 | |
| دليل المستخدم | ×1 | |
| شهادة/بطاقة الضمان | ×1 | |
| كابل طاقة بطول 1.5 متر | ×1 | |
| حامل تثبيت على الحائط (مع البراغي) | ×1 (مجموعة) |
نظام الكتابة باللمس:
1. نظرة عامة على المنتج
هذا إطار لمس بالأشعة تحت الحمراء بدقة عالية. مع خوارزمية التداخل، يمكن أن تصل دقته إلى 32768×32768. يدعم وظيفة الكتابة باللمس ويمكنه التعامل مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس متزامنة.
2. المعلمات الرئيسية للمواصفات
| الفئة | البند | المواصفة |
|---|---|---|
| معلمات اللمس | نوع اللمس | إطار لمس بالأشعة تحت الحمراء |
| نوع الزجاج | اختياري: زجاج قياسي / زجاج مقسى مضاد للتوهج | |
| وقت الاستجابة | ≤8ms | |
| دقة اللمس | 90% منطقة مركزية: ±1 مم؛ 10% منطقة الحافة: ±3 مم | |
| ارتفاع اللمس | ≥3 مم | |
| طريقة الإدخال | إصبع أو قلم ستايلس | |
| العمر الافتراضي النظري للنقر | غير محدود | |
| واجهة ومعلمات كهربائية | نوع الواجهة | USB 2.0 سرعة كاملة |
| جهد التشغيل | 4.75 فولت–5.25 فولت | |
| استهلاك الطاقة | ≤2 واط |