Инфракрасный сенсорный дисплей XY65AC-HBZ9
Сгенерировать QR-код
-
Worldwide dellvery avallable
Product description
Особенности продукта:
Системные характеристики:
Системные характеристики:
lПрофессиональная материнская плата с ультра-высокой четкостью 4K, поддерживающая разрешение сигнала 3840*2160 60HZ
lУльтратонкий дизайн рамки шириной 15 мм, общий вид выполнен из матового материала;
lСъемная высокоточная инфракрасная сенсорная рамка спереди, точность касания до ±1 мм, высота касания ≤1.5 мм, поддерживает 40-точечное управление касанием с высокой чувствительностью;
lОснащен интерфейсом OPS, позволяющим расширять системы Android или компьютеров;
lУдаропрочное закаленное стекло, твердость по шкале Мооса 7, обеспечивающее безопасность и лучший опыт письма;
lВнешний источник входного сигнала автоматически определяет и переключает, переключение экрана легко и удобно;
Основные спецификационные параметры:
| Категория | Элемент | Спецификация |
|---|---|---|
| Обзор спецификаций | Размер экрана | 65" |
| Параметры панели | Тип подсветки | D-LED |
| Разрешение | 3840×2160 | |
| Яркость | ≥300cd/m² | |
| Контрастность | 4000:1 | |
| Время отклика | 6ms | |
| Шаг пикселя | 0.372×0.372 (Г×В) (мм) | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Угол обзора | 178° (Г) / 173° (В) | |
| Цветовой охват (NTSC) | 72% | |
| Видимая область | 1428.48 (Г) × 803.52 (В) (мм) | |
| Глубина цвета | 1.07B (8bit) | |
| Срок службы | 30,000 часов | |
| Решение | Чип | 3683T |
| Электрические параметры | Напряжение | 190 В ~ 264 В AC, 50/60 Гц |
| Максимальная мощность (без OPS) | ≤172W | |
| Блок питания OPS | 19V DC/3.15A 60W | |
| Потребление энергии в режиме ожидания | <0.5W | |
| Вход питания (AC) | ×1 | |
| Интерфейс | Мощность динамиков | 8.0W×2 |
| Выключатель питания | ×1 | |
| VGA | Стандартный разъем DB15 female ×1 | |
| PC AUDIO IN | Стандартный 3.5mm female, аудиовход VGA ×1 | |
| LINE-OUT | Стандартный 3.5mm female, аудиовыход ×1 | |
| AV IN | Стандартный 3.5mm female ×1 | |
| RS232 | Стандартный разъем DB9 RS232 male ×1 (опционально) | |
| HDMI IN | Стандартный HDMI Type-A, HDMI вход для отображения ×1 | |
| TOUCH OUT | Стандартный USB2.0 Type-B порт ×1 | |
| USB2.0 | Стандартный USB2.0 Type-A порт ×2 | |
| Экологические параметры | Рабочая температура | 0℃ ~ 40℃ |
| Температура хранения | -10℃ ~ 60℃ | |
| Структура | Рабочая влажность | 20% ~ 80% |
| Влажность хранения | 10% ~ 60% | |
| Максимальное время использования (часы*дни) | 18Часов*5дней | |
| Чистый вес | 35Кг±1.5Кг | |
| Брутто вес | 45Кг±1.5Кг (упаковка из прочного картона) | |
| Размеры устройства (Д×Ш×Т) | 1495мм×870.3мм×89.4мм | |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 1610мм×1020мм×190мм (упаковка из прочного картона) | |
| Крепежные отверстия VESA | 4-M8 винтовых отверстия 500мм×400мм | |
| Материал корпуса (Передняя рамка/Задняя крышка) | Алюминиевый профиль / Листовой металл | |
| Цвет корпуса (Передняя рамка/Задняя крышка) | Черный | |
| Язык | Меню OSD | Упрощенный китайский / Традиционный китайский / Английский |
| Пульт дистанционного управления | ×1 | |
| Руководство пользователя | ×1 | |
| Сертификат/Гарантийный талон | ×1 | |
| Кабель питания 1.5м | ×1 | |
| Крепеж для настенного монтажа (с винтами) | ×1 (комплект) |
Система сенсорного письма:
1. Обзор продукта
Это высокоточная инфракрасная сенсорная рамка. С помощью интерполяционного алгоритма ее разрешение может достигать до 32768×32768. Она поддерживает функцию касания для письма и может обрабатывать до 20-точечного одновременного касания.
2. Основные спецификационные параметры
| Категория | Элемент | Спецификация |
|---|---|---|
| Параметры касания | Тип касания | Инфракрасная сенсорная рамка |
| Тип стекла | Опционально: Стандартное стекло / Закаленное стекло с антибликовым покрытием | |
| Время отклика | ≤8ms | |
| Точность касания | 90% центральной области: ±1mm; 10% краевой области: ±3mm | |
| Высота касания | ≥3mm | |
| Метод ввода | Палец или стилус | |
| Теоретический срок службы нажатий | Неограниченный | |
| Интерфейс и электрические параметры | Тип интерфейса | USB 2.0 Full Speed |
| Рабочее напряжение | 4.75V–5.25V | |
| Потребление энергии | ≤2W |